Publications
Results 1061-1070 of 1113 (Search time: 0.318 seconds).
Item hits:
Issue Date | Title | Author(s) | |
---|---|---|---|
1 | 2010 | Retail Supply Chain Inter-Store Transhipment Evaluation: The Simulation Study | Watanarawee, Kasina ; มณิสรา บารมีชัย |
2 | 2021 | Essays on Labor Issues : Performance and Efficiency | Ngoc, Nguyen Le Bao |
3 | 2019 | The Stock market and firm investment in Vietnam | Phan, Quynh Trang |
4 | 2021 | COVID-19 crisis management and reslience : wellness SMEs | Surada Chundasutathanakul |
5 | 2022 | การวิเคราะห์เนื้อหาและคำศัพท์ในแบบเรียนภาษาไทยเบื้องต้นสำหรับชาวต่างชาติ | สุมณฑา ศักดิ์ชัยสมบูรณ์ |
6 | 2021 | ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกกาแฟของประเทศไทย | กฤศณัฏฐ์ ภิญโญ |
7 | 2021 | ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการทำกำไรของธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศไทย | วรเชษฐ์ กวาวปัญญา |
8 | 2021 | ปัจจัยที่มีผลต่อการเป็นหนี้ครัวเรือนในสถานการณ์ COVID-19 กรณีศึกษาอำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี | สิทธาภรณ์ ตู้จินดา |
9 | 2021 | การศึกษากลยุทธ์การตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอมาโด้ในเขตกรุงเทพมหานคร | พรภัทร ณ นคร |
10 | 2021 | พฤติกรรมการลงทุน และปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนในคริปโตเคอเรนซี่ | ปฏิภาณ พาณิชเลิศ |
Discover
By type
- 4864 Researcher profiles
- 2183 Theses
- 1179 Publications
- 780 Conference Materials
- 43 events
- 41 Organizations
- 37 journals
- 1 Fundings