Conference Materials
Item hits:
Issue Date | Title | Author(s) | |
---|---|---|---|
1 | 2007 | Key Service Quality Dimensions of Logistic Services | ภูษิต วงศ์หล่อสายชล |
2 | 2006 | Comparison of Jewelry Buying Decision between Dubai and Bangkok | Khan, Warisara ; ภูษิต วงศ์หล่อสายชล |
3 | 2006 | Demographic and Ethic Factors on Foreign and Local Consumer's Decision Making on Pirated Software in Bangkok in Case of Comparison between Western and Eastern People | Wisetpothchanakit, Suphon ; ภูษิต วงศ์หล่อสายชล |
4 | 2006 | The Study of Factor Affecting Buying Decision between European Car or Japanese Car in the Bangkok Metropolitan Area | Tantiviriayangkul, Krittapak ; ภูษิต วงศ์หล่อสายชล |
5 | 2008 | การศึกษาแนวทางในการกำหนดกลยุทธ์เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดในธุรกิจรถจักรยานยนต์ออโตเมติกในประเทศไทย กรณีศึกษา บริษัท ไทยยามาฮ่า มอเตอร์ จำกัด | ธนิต ลิขิตมณีชัย ; ภูษิต วงศ์หล่อสายชล |
Discover
By type
- 4864 Researcher profiles
- 2183 Theses
- 1179 Publications
- 780 Conference Materials
- 43 events
- 41 Organizations
- 37 journals
- 1 Fundings